China Theme - Accumulative Price Change ( as of 2012-05-17 )
Display All Companies
Today Last Month Accumulative |
| Rank | Company Name | Intro. Date | Intro. Price | Recent Price | $ Chg | $ Chg in (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleantech Solutions International Inc (NASDAQ/CLNT) | 2009-05-01 | $0.47 | $3.0000 | ||
| 2 | Neo Material Technologies, Inc. (TSX/NEM) | 2009-05-01 | $1.65 | $10.2700 | ||
| 3 | China Gold International Resources Corp Ltd. (TSX/CGG) | 2009-10-09 | $0.67 | $3.3000 | ||
| 4 | Focus Media Holding, Ltd. (NASDAQ/FMCN) | 2009-05-01 | $6.47 | $21.5200 | ||
| 5 | Astronics Corporation (NASDAQ/ATRO) | 2009-05-28 | $9.27 | $28.0400 | ||
| 6 | China Biologic Products, Inc. (NASDAQ/CBPO) | 2009-05-01 | $3.45 | $8.9400 | ||
| 7 | Hollysys Automation Technologies, Ltd. (NASDAQ/HOLI) | 2009-05-01 | $4.48 | $9.1100 | ||
| 8 | Sino Gas International Holdings Inc (OTCBB/SGAS) | 2009-05-01 | $0.15 | $0.3000 | ||
| 9 | Silvercorp Metals Inc. (TSX/SVM) | 2009-05-01 | $2.89 | $5.5100 | ||
| 10 | Actuate Corporation (NASDAQ/BIRT) | 2009-05-01 | $4.01 | $6.8700 | ||
| 11 | Yongye International, Inc. (NASDAQ/YONG) | 2009-05-01 | $1.84 | $2.9500 | ||
| 12 | China Shen Zhou Mining & Resources, Inc. (AMEX/SHZ) | 2009-05-01 | $0.5 | $0.7100 | ||
| 13 | Globalscape Incorporated (AMEX/GSB) | 2009-06-30 | $1.45 | $2.0100 | ||
| 14 | Ata Inc. (NASDAQ/ATAI) | 2009-05-01 | $5.01 | $6.7500 | ||
| 15 | Global Sources, Ltd. (NASDAQ/GSOL) | 2009-05-01 | $4.45 | $5.9200 | ||
| 16 | China Xd Plastics Co., Ltd. (NASDAQ/CXDC) | 2009-05-01 | $4.25 | $4.8600 | ||
| 17 | Zhongpin, Inc. (NASDAQ/HOGS) | 2009-05-01 | $8.78 | $9.7500 | ||
| 18 | Linktone, Ltd. (NASDAQ/LTON) | 2009-05-01 | $1.45 | $1.5200 | ||
| 19 | China Valves Technology, Inc. (NASDAQ/CVVT) | 2009-05-01 | $1.48 | $1.5300 | ||
| 20 | Huakan International Mining, Inc. (TSXV/HK) | 2010-09-30 | $0 | $0.3300 | ||
| 21 | Happy Creek Minerals Ltd. (TSXV/HPY) | 2011-11-23 | $0 | $0.1200 | ||
| 22 | Harvard Bioscience, Inc. (NASDAQ/HBIO) | 2009-11-02 | $3.82 | $3.7200 | ||
| 23 | Sorl Auto Parts, Inc. (NASDAQ/SORL) | 2009-05-01 | $3.16 | $3.0600 | ||
| 24 | Fushi Copperweld, Inc. (NASDAQ/FSIN) | 2009-05-01 | $6.59 | $6.3600 | ||
| 25 | China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ/CAAS) | 2009-05-01 | $4.6 | $4.1200 | ||
| 26 | Smartheat, Inc. (NASDAQ/HEAT) | 2009-05-01 | $5.8 | $4.3200 | ||
| 27 | Fuwei Films Company Ltd. (NASDAQ/FFHL) | 2009-05-01 | $1.44 | $1.0400 | ||
| 28 | Ebix, Inc. (NASDAQ/EBIX) | 2009-05-01 | $27.73 | $19.5000 | ||
| 29 | China Natural Gas, Inc. (NASDAQ/CHNG) | 2009-05-01 | $2.85 | $1.9300 | ||
| 30 | China Advanced Construction Materials Group, Inc. (NASDAQ/CADC) | 2009-05-01 | $2.75 | $1.8600 | ||
| 31 | Synutra International, Inc. (NASDAQ/SYUT) | 2009-05-01 | $8.62 | $5.2900 | ||
| 32 | Winner Medical Group, Inc. (NASDAQ/WWIN) | 2010-04-27 | $6.33 | $3.7500 | ||
| 33 | Far East Energy Corp (OTCBB/FEEC) | 2009-05-01 | $0.36 | $0.1800 | ||
| 34 | Canadian Solar, Inc. (NASDAQ/CSIQ) | 2009-05-01 | $6.86 | $3.1600 | ||
| 35 | China Sunergy Co., Ltd. (NASDAQ/CSUN) | 2009-05-01 | $3.03 | $1.3700 | ||
| 36 | Origin Agritech, Ltd. (NASDAQ/SEED) | 2009-05-01 | $3.54 | $1.5700 | ||
| 37 | Gushan Environmental Energy Limited (NYSE/GU) | 2009-05-01 | $2.55 | $1.1200 | ||
| 38 | Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. (NYSE/YGE) | 2009-05-01 | $7.35 | $3.2200 | ||
| 39 | Trina Solar Limited (NYSE/TSL) | 2009-05-01 | $15.9 | $6.6000 | ||
| 40 | Yucheng Technologies, Ltd. (NASDAQ/YTEC) | 2009-05-01 | $7.49 | $3.0500 | ||
| 41 | Boyuan Construction Group, Inc. (TSX/BOY) | 2009-07-09 | $1.55 | $0.6300 | ||
| 42 | Migao Corp (TSX/MGO) | 2009-05-01 | $7.05 | $2.8600 | ||
| 43 | Sutor Technology Group, Ltd. (NASDAQ/SUTR) | 2009-05-01 | $2.44 | $0.9500 | ||
| 44 | Feihe International, Inc. (NYSE/ADY) | 2009-05-01 | $15.55 | $5.9200 | ||
| 45 | China Information Technology, Inc. (NASDAQ/CNIT) | 2009-05-01 | $3.05 | $1.1400 | ||
| 46 | American Oriental Bioengineering, Inc. (NYSE/AOB) | 2009-05-01 | $4.25 | $1.5200 | ||
| 47 | Ja Solar Holdings Co., Adr (NASDAQ/JASO) | 2009-05-01 | $3.5 | $1.2400 | ||
| 48 | Hanfeng Evergreen (TSX/HF) | 2009-05-01 | $7 | $2.2500 | ||
| 49 | Jinpan International, Ltd. (NASDAQ/JST) | 2009-08-31 | $25.05 | $7.8600 | ||
| 50 | Wsp Holdings Limited (NYSE/WH) | 2009-05-01 | $3.48 | $1.0900 | ||
| 51 | Cd International Enterprises Inc (NASDAQ/CDII) | 2009-05-28 | $1.28 | $0.4000 | ||
| 52 | Glg Life Tech Corp (TSX/GLG) | 2009-05-01 | $2.15 | $0.6600 | ||
| 53 | Lingo Media Corp (TSXV/LM) | 2009-05-01 | $0.88 | $0.2500 | ||
| 54 | Asia Bio-chem Group Corporation (TSX/ABC) | 2009-06-30 | $0.5 | $0.1300 | ||
| 55 | Cogo Group, Inc. (NASDAQ/COGO) | 2009-05-01 | $8.18 | $2.0600 | ||
| 56 | China Precision Steel, Inc. (NASDAQ/CPSL) | 2009-05-01 | $1.9 | $0.3600 | ||
| 57 | China Marine Food Group (AMEX/CMFO) | 2009-08-31 | $4.5 | $0.8000 | ||
| 58 | Suntech Power Holdings Co., Ltd. (NYSE/STP) | 2009-05-01 | $14.58 | $2.2600 | ||
| 59 | General Steel Holdings, Inc. (NYSE/GSI) | 2009-05-01 | $6.1 | $0.9300 | ||
| 60 | China Nutrifruit Group Limited (AMEX/CNGL) | 2009-05-01 | $2.85 | $0.3800 | ||
| 61 | Qiao Xing Communication Co., Ltd. (NYSE/QXM) | 2009-11-02 | $3.84 | $0.4800 | ||
| 62 | Sinohub, Inc. (AMEX/SIHI) | 2009-07-31 | $4 | $0.4600 | ||
| 63 | Wuhan General Group, Inc. (NASDAQ/WUHN) | 2009-05-01 | $1.81 | $0.2000 | ||
| 64 | Lotus Pharmaceuticals (OTCBB/LTUS) | 2009-05-28 | $0.57 | $0.0400 | ||
| 65 | Harmony Asset Limited (TSX/HAR) | 2009-03-01 | $0.55 | $0.0000 |


