Special Industries - Today Price Change
Display All Companies
Today Last Month Accumulative |
| Rank | Company | Closing | Change | Vol (k) | Day's Range | News | CEO | CN Url | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSX:HAR Harmony Asset Limited | 0.50 | 0 | 0.50-0.50 | 2011-07-20 | ||||
| 2 | NYSE:AAN Aaron's | 27.97 | 470 | 27.68-28.19 | 2012-02-22 | ||||
| 3 | NYSE:GRO Agria Corporation | 1.20 | 682 | 1.15-1.38 | 2011-12-16 | ||||
| 4 | TSX:AXY Alterra Power Corp | 0.56 | 245 | 0.55-0.57 | 2012-02-13 | ||||
| 5 | NASDAQ:ASEI American Science & Engineering, Inc. | 74.42 | 26 | 74.41-75.13 | 2012-01-06 | ||||
| 6 | TSX:ABC Asia Bio-chem Group Corporation | 0.20 | 8,450 | 0.17-0.20 | 2011-12-28 | ||||
| 7 | NASDAQ:ATRO Astronics Corporation | 33.22 | 40 | 33.14-33.90 | 2012-02-06 | ||||
| 8 | NASDAQ:ATAI Ata Inc. | 7.15 | 3 | 6.93-7.15 | 2011-10-20 | ||||
| 9 | TSX:ATA Ats Automation Tooling Systems Inc. | 7.89 | 251 | 7.88-7.92 | 2012-02-08 | ||||
| 10 | AMEX:BLD Baldwin Technology Company, Inc. | 0.89 | 1 | 0.89-0.89 | 2012-02-09 | ||||
| 11 | NASDAQ:BBSI Barrett Business Services, Inc. | 16.89 | 15 | 16.84-17.34 | 2012-02-21 | ||||
| 12 | TSX:BXI Bioexx Specialty Proteins, Inc. | 0.27 | 987 | 0.26-0.29 | 2012-01-30 | ||||
| 13 | TSX:BOY Boyuan Construction Group, Inc. | 1.49 | 104 | 1.27-1.49 | 2012-02-22 | ||||
| 14 | TSX:BUI Buhler Industries Inc. | 5.35 | 0 | 5.35-5.35 | 2011-08-12 | ||||
| 15 | NASDAQ:CNTY Century Casinos, Inc. | 2.88 | 62 | 2.85-2.98 | 2011-11-08 | ||||
| 16 | NASDAQ:CADC China Advanced Construction Materials Group, Inc. | 2.38 | 29 | 2.36-2.38 | 2011-11-14 | ||||
| 17 | NASDAQ:CAAS China Automotive Systems, Inc. | 5.24 | 29 | 5.07-5.30 | 2012-01-05 | ||||
| 18 | NASDAQ:CDII China Direct Industries Inc | 0.92 | 21 | 0.91-0.94 | 2012-01-23 | ||||
| 19 | NASDAQ:CNIT China Information Technology, Inc. | 0.84 | 43 | 0.82-0.86 | 2011-12-27 | ||||
| 20 | AMEX:CMFO China Marine Food Group | 1.62 | 48 | 1.52-1.63 | 2011-10-18 | ||||
| 21 | AMEX:CNGL China Nutrifruit Group Limited | 0.41 | 13 | 0.41-0.45 | 2012-02-13 | ||||
| 22 | NASDAQ:CPSL China Precision Steel, Inc. | 0.47 | 85 | 0.45-0.47 | 2012-02-21 | ||||
| 23 | NASDAQ:CREG China Recycling Energy Corporation | 1.17 | 4 | 1.15-1.18 | 2011-11-15 | ||||
| 24 | NASDAQ:CVVT China Valves Technology, Inc. | 2.36 | 104 | 2.33-2.44 | 2012-02-09 | ||||
| 25 | NASDAQ:CXDC China Xd Plastics Co., Ltd. | 5.20 | 42 | 5.20-5.24 | 2011-12-15 | ||||
| 26 | NASDAQ:CNYD China Yida Holding, Co. | 1.92 | 17 | 1.68-1.98 | 2011-11-29 | ||||
| 27 | TSX:CKI Clarke, Incorporated | 4.20 | 0 | 4.20-4.20 | 2012-02-16 | ||||
| 28 | TSX:COA Coastal Contacts Inc. | 2.38 | 37 | 2.28-2.38 | 2012-02-16 | ||||
| 29 | NASDAQ:CWTR Coldwater Creek | 1.06 | 241 | 1.05-1.09 | 2011-10-19 | ||||
| 30 | TSX:BCB Cott Corp | 6.66 | 72 | 6.52-6.72 | 2012-02-17 | ||||
| 31 | NASDAQ:DLLR Dfc Global Corp | 18.48 | 243 | 18.30-18.96 | 2011-12-15 | ||||
| 32 | NASDAQ:EZPW Ezcorp, Inc. | 31.01 | 284 | 30.89-31.24 | 2012-02-02 | ||||
| 33 | NYSE:ADY Feihe International, Inc. | 3.47 | 64 | 3.39-3.50 | 2011-10-21 | ||||
| 34 | NASDAQ:FCFS First Cash Financial Services, Inc. | 42.81 | 247 | 42.49-43.40 | 2012-01-17 | ||||
| 35 | NASDAQ:FMCN Focus Media Holding, Ltd. | 23.68 | 811 | 23.51-24.73 | 2012-01-10 | ||||
| 36 | TSX:FTP Fortress Paper Limited | 37.28 | 32 | 36.80-37.44 | 2011-11-24 | ||||
| 37 | NASDAQ:FSIN Fushi Copperweld, Inc. | 8.35 | 352 | 8.13-8.40 | 2011-11-21 | ||||
| 38 | NASDAQ:FFHL Fuwei Films Company Ltd. | 1.60 | 7 | 1.59-1.63 | 2011-12-01 | ||||
| 39 | NASDAQ:GAIA Gaiam, Inc. | 3.44 | 26 | 3.37-3.63 | 2012-02-01 | ||||
| 40 | TSXV:GWY Galway Resources Ltd. | 1.48 | 121 | 1.47-1.50 | 2012-02-16 | ||||
| 41 | NYSE:GSI General Steel Holdings, Inc. | 1.05 | 55 | 1.04-1.06 | 2011-08-15 | ||||
| 42 | AMEX:GHM Graham Corporation | 24.40 | 50 | 24.29-24.60 | 2012-02-08 | ||||
| 43 | TSX:GC Great Canadian Gaming Corporation | 8.80 | 100 | 8.64-8.81 | 2011-09-06 | ||||
| 44 | AMEX:GVP Gse Systems | 1.95 | 9 | 1.85-1.98 | 2012-01-31 | ||||
| 45 | NASDAQ:HOLI Hollysys Automation Technologies Ltd | 9.87 | 310 | 9.71-10.00 | 2011-12-27 | ||||
| 46 | NASDAQ:HOTT Hot Topic, Inc. | 8.22 | 466 | 8.07-8.28 | 2011-09-01 | ||||
| 47 | NASDAQ:ICON Iconix Brand Group, Inc. | 19.78 | 1,594 | 19.64-21.95 | 2012-02-22 | ||||
| 48 | TSX:IMP Intermap Technologies Class A | 0.44 | 3 | 0.44-0.44 | 2012-02-13 | ||||
| 49 | NASDAQ:SNAK Inventure Foods, Inc. | 4.14 | 5 | 4.09-4.15 | 2011-10-26 | ||||
| 50 | TSX:KMP Killam Properties, Incorporated | 12.25 | 52 | 12.15-12.29 | 2011-12-22 | ||||
| 51 | NASDAQ:LNDC Landec Corporation | 6.74 | 50 | 6.72-6.93 | 2012-01-04 | ||||
| 52 | TSXV:LM Lingo Media Corp | 0.45 | 1 | 0.45-0.45 | 2011-12-09 | ||||
| 53 | NASDAQ:JADE Lj International, Inc. | 2.36 | 150 | 2.33-2.49 | 2012-01-05 | ||||
| 54 | OTCBB:LTUS Lotus Pharmaceuticals | 0.22 | 8 | 0.20-0.22 | 2011-11-11 | ||||
| 55 | NYSE:LXU Lsb Industries, Inc. | 36.30 | 48 | 36.12-36.74 | 2011-05-11 | ||||
| 56 | TSX:MCZ Mad Catz Interactive, Inc. | 0.57 | 36 | 0.56-0.57 | 2012-01-18 | ||||
| 57 | NASDAQ:MNTX Manitex International, Inc. | 6.62 | 83 | 6.40-6.84 | 2012-01-31 | ||||
| 58 | TSX:MKP Mcan Mortgage Corporation | 14.96 | 10 | 14.85-14.99 | 2011-11-14 | ||||
| 59 | NASDAQ:MIDD Middleby Corporation | 98.61 | 51 | 98.14-99.77 | 2011-12-02 | ||||
| 60 | TSX:MGO Migao Corp | 3.58 | 103 | 3.50-3.68 | 2012-02-14 | ||||
| 61 | TSXV:MRZ Mirasol Resources Ltd. | 3.65 | 46 | 3.52-3.65 | |||||
| 62 | NASDAQ:MPAA Motorcar Parts Of America, Inc. | 8.14 | 71 | 8.05-8.19 | 2012-02-13 | ||||
| 63 | TSX:NEM Neo Material Technologies, Inc. | 8.78 | 676 | 8.72-8.93 | 2011-11-10 | ||||
| 64 | AMEX:UWN Nevada Gold & Casinos, Inc. | 1.43 | 69 | 1.37-1.54 | 2012-01-30 | ||||
| 65 | NASDAQ:OFLX Omega Flex, Inc. | 16.22 | 0 | 16.22-16.36 | |||||
| 66 | AMEX:TIS Orchids Paper Products Company | 18.34 | 33 | 18.19-18.53 | 2011-10-04 | ||||
| 67 | AMEX:ONP Orient Paper, Inc. | 4.03 | 187 | 4.00-4.20 | 2012-02-16 | ||||
| 68 | NASDAQ:SEED Origin Agritech, Ltd. | 2.49 | 42 | 2.46-2.53 | 2012-01-19 | ||||
| 69 | NASDAQ:OSIS Osi Systems, Inc. | 52.59 | 97 | 52.25-52.93 | 2012-02-16 | ||||
| 70 | TSX:PIH Pacific Insight Electronics Corp. | 1.66 | 0 | 1.66-1.85 | |||||
| 71 | NYSE:PNK Pinnacle Entertainment Inc. | 11.14 | 517 | 11.13-11.44 | 2012-02-15 | ||||
| 72 | TSX:PN Pni Digital Media Inc | 0.64 | 90 | 0.64-0.65 | 2012-01-31 | ||||
| 73 | TSX:PTS Points International | 9.25 | 4 | 9.20-9.39 | 2012-01-04 | ||||
| 74 | NASDAQ:POWL Powell Industries, Inc. | 34.08 | 17 | 33.98-34.46 | 2012-02-07 | ||||
| 75 | TSX:PSD Pulse Seismic, Inc. | 1.79 | 10 | 1.78-1.79 | 2012-02-06 | ||||
| 76 | NASDAQ:DFZ Rg Barry Corporation | 13.91 | 16 | 13.80-13.97 | 2012-02-07 | ||||
| 77 | TSXV:RFC Rifco Inc. | 1.20 | 5 | 1.20-1.20 | 2012-01-23 | ||||
| 78 | TSX:RCM Ruggedcom, Incorporated | 33.01 | 19 | 32.96-33.07 | 2012-01-30 | ||||
| 79 | TSX:SIS Savaria Corp. | 1.54 | 5 | 1.48-1.55 | 2011-12-08 | ||||
| 80 | AMEX:SIF Sifco Industries, Inc. | 19.75 | 3 | 19.75-20.00 | 2012-02-09 | ||||
| 81 | OTCBB:SGAS Sino Gas International Holdings Inc | 0.33 | 10 | 0.31-0.33 | 2011-11-15 | ||||
| 82 | NASDAQ:SMBL Smart Balance, Inc. | 5.65 | 264 | 5.58-5.77 | 2012-01-06 | ||||
| 83 | NASDAQ:SORL Sorl Auto Parts, Inc. | 3.18 | 22 | 2.97-3.25 | 2012-01-10 | ||||
| 84 | NASDAQ:STAN Standard Parking Corporation | 17.23 | 65 | 17.15-17.71 | 2010-01-27 | ||||
| 85 | TSX:STN Stantec, Inc. | 31.63 | 194 | 31.50-31.90 | 2011-11-03 | ||||
| 86 | NASDAQ:SUTR Sutor Technology Group, Ltd. | 1.27 | 29 | 1.20-1.27 | 2012-02-14 | ||||
| 87 | NASDAQ:TLF Tandy Leather Factory, Inc. | 5.20 | 2 | 5.16-5.20 | 2012-02-16 | ||||
| 88 | NASDAQ:NCTY The9, Ltd. | 7.73 | 17 | 7.53-7.73 | 2011-09-30 | ||||
| 89 | NASDAQ:THTI Tht Heat Transfer Technology, Inc. | 1.32 | 13 | 1.26-1.58 | |||||
| 90 | NASDAQ:TACT Transact Technologies, Inc. | 6.77 | 6 | 6.77-6.92 | 2012-01-03 | ||||
| 91 | NYSE:TGI Triumph Group, Inc. | 65.29 | 209 | 64.30-65.52 | 2012-02-14 | ||||
| 92 | NASDAQ:TRLG True Religion Apparel, Inc. | 26.24 | 584 | 26.11-26.78 | 2011-11-01 | ||||
| 93 | OTCBB:TSTA Turbosonic Technologies, Inc. | 0.34 | 0 | - | 2010-06-14 | ||||
| 94 | TSX:VTN Vitran Corporation, Inc. | 7.76 | 1 | 7.72-7.78 | 2012-02-08 | ||||
| 95 | TSX:WFT West Fraser Timber Co. Ltd. | 47.44 | 73 | 47.15-47.99 | 2012-02-17 | ||||
| 96 | TSX:WPT Westport Innovations | 43.95 | 301 | 43.58-44.33 | 2012-02-22 | ||||
| 97 | NASDAQ:WTSLA Wet Seal, Inc. | 3.34 | 673 | 3.30-3.46 | 2012-02-02 | ||||
| 98 | NYSE:WH Wsp Holdings Limited | 2.02 | 5 | 2.02-2.04 | 2012-02-03 | ||||
| 99 | NASDAQ:WUHN Wuhan General Group, Inc. | 0.35 | 20 | 0.33-0.35 | 2011-08-23 | ||||
| 100 | TSXV:YL Yalian Steel Corporation | 0.50 | 15 | 0.50-0.52 | 2011-07-04 | ||||
| 101 | NASDAQ:ZAGG Zagg, Inc. | 9.57 | 692 | 9.52-9.89 | 2012-02-07 | ||||
| 102 | NASDAQ:HOGS Zhongpin, Inc. | 10.62 | 146 | 10.21-10.72 | 2011-12-16 |


